医療の実績、結果に関する事項
診療所の人員配置 | 基本職種別の人数 | 医師3名、看護師2名、准看護師5名、栄養士1名、臨床検査技師1名 |
看護配置(入院基本料) | 病床別の看護配置の例記 | 病床ないため該当無し |
患者数 | 病床種別ごとの患者数 | 該当無し |
外来患者数 | 平成18年1月~18年12月 16232名 | |
在宅患者数 | 平成19年度は3名の往診を実施 | |
平均在院日数 | 病床種別ごとの日数 | 該当無し |
医療機能情報
診療所の人員配置 | 基本職種別の人数 | 医師3名、看護師2名、准看護師5名、栄養士1名、臨床検査技師1名 |
看護配置(入院基本料) | 病床別の看護配置の例記 | 病床ないため該当無し |
患者数 | 病床種別ごとの患者数 | 該当無し |
外来患者数 | 平成18年1月~18年12月 16232名 | |
在宅患者数 | 平成19年度は3名の往診を実施 | |
平均在院日数 | 病床種別ごとの日数 | 該当無し |
お電話でのお問い合せはこちら